Clientes
Sofía Cedeño
+593 98 266 5390 · Guayaquil
Sin respuesta
Total gastado
$642,63
Pedidos
18
Ticket promedio
$35,70
Última compra
28 oct 2026 · 04:50 p. m.
Historial de compras
| Pedido | Fecha | Canal | Ítems | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #000127 | 28 oct 2026 · 04:50 p. m. | 1 | $12,00 | Enviado | |
| #000124 | 27 oct 2026 · 12:27 p. m. | 1 | $40,40 | Enviado | |
| #000118 | 24 oct 2026 · 05:54 p. m. | 2 | $37,80 | Entregado | |
| #000102 | 17 oct 2026 · 10:12 a. m. | Presencial | 1 | $63,80 | Entregado |
| #000100 | 16 oct 2026 · 12:26 p. m. | Manual | 1 | $33,92 | Cancelado |
| #000096 | 14 oct 2026 · 02:46 p. m. | 1 | $16,91 | Entregado | |
| #000092 | 13 oct 2026 · 10:30 a. m. | 1 | $16,90 | Entregado | |
| #000090 | 12 oct 2026 · 11:36 a. m. | 1 | $10,40 | Entregado | |
| #000087 | 09 oct 2026 · 09:42 a. m. | Presencial | 1 | $31,41 | Entregado |
| #000070 | 30 sept 2026 · 03:55 p. m. | 1 | $13,41 | Entregado | |
| #000067 | 29 sept 2026 · 02:37 p. m. | 2 | $45,40 | Entregado | |
| #000057 | 22 sept 2026 · 12:29 p. m. | 1 | $10,40 | Entregado | |
| #000053 | 17 sept 2026 · 12:35 p. m. | 2 | $79,70 | Entregado | |
| #000044 | 10 sept 2026 · 07:05 p. m. | 1 | $10,40 | Entregado | |
| #000031 | 01 sept 2026 · 01:14 p. m. | 2 | $139,10 | Entregado | |
| #000026 | 28 ago 2026 · 06:02 p. m. | 2 | $61,90 | Entregado | |
| #000025 | 28 ago 2026 · 11:47 a. m. | Presencial | 2 | $19,40 | Entregado |
| #000014 | 16 ago 2026 · 06:37 p. m. | Presencial | 1 | $14,90 | Entregado |
| #000009 | 12 ago 2026 · 09:52 a. m. | Manual | 1 | $18,40 | Entregado |
Datos
WhatsApp+593 98 266 5390
Correo—
CiudadGuayaquil
Dirección—
Cliente desde20 sept 2026 · 10:24 p. m.
Notas internas
No respondió el seguimiento de la semana pasada.