Auroma
Modo demostraciónDatos de ejemplo.
Clientes

Sofía Cedeño

+593 98 266 5390 · Guayaquil

Conversación
Sin respuesta

Total gastado

$642,63

Pedidos

18

Ticket promedio

$35,70

Última compra

28 oct 2026 · 04:50 p. m.

Historial de compras

PedidoFechaCanalÍtemsTotalEstado
#00012728 oct 2026 · 04:50 p. m.WhatsApp1$12,00Enviado
#00012427 oct 2026 · 12:27 p. m.Instagram1$40,40Enviado
#00011824 oct 2026 · 05:54 p. m.Instagram2$37,80Entregado
#00010217 oct 2026 · 10:12 a. m.Presencial1$63,80Entregado
#00010016 oct 2026 · 12:26 p. m.Manual1$33,92Cancelado
#00009614 oct 2026 · 02:46 p. m.Instagram1$16,91Entregado
#00009213 oct 2026 · 10:30 a. m.WhatsApp1$16,90Entregado
#00009012 oct 2026 · 11:36 a. m.Instagram1$10,40Entregado
#00008709 oct 2026 · 09:42 a. m.Presencial1$31,41Entregado
#00007030 sept 2026 · 03:55 p. m.WhatsApp1$13,41Entregado
#00006729 sept 2026 · 02:37 p. m.WhatsApp2$45,40Entregado
#00005722 sept 2026 · 12:29 p. m.WhatsApp1$10,40Entregado
#00005317 sept 2026 · 12:35 p. m.WhatsApp2$79,70Entregado
#00004410 sept 2026 · 07:05 p. m.WhatsApp1$10,40Entregado
#00003101 sept 2026 · 01:14 p. m.Instagram2$139,10Entregado
#00002628 ago 2026 · 06:02 p. m.Instagram2$61,90Entregado
#00002528 ago 2026 · 11:47 a. m.Presencial2$19,40Entregado
#00001416 ago 2026 · 06:37 p. m.Presencial1$14,90Entregado
#00000912 ago 2026 · 09:52 a. m.Manual1$18,40Entregado

Datos

WhatsApp+593 98 266 5390
Correo—
CiudadGuayaquil
Dirección—
Cliente desde20 sept 2026 · 10:24 p. m.

Notas internas

No respondió el seguimiento de la semana pasada.