Clientes
María Salazar
+593 99 120 4378 · maria.salazar@gmail.com · Quito
FrecuenteVIP
Total gastado
$478,00
Pedidos
14
Ticket promedio
$34,14
Última compra
02 nov 2026 · 08:19 p. m.
Historial de compras
| Pedido | Fecha | Canal | Ítems | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #000138 | 02 nov 2026 · 08:19 p. m. | 1 | $46,40 | Pendiente de pago | |
| #000136 | 31 oct 2026 · 06:07 p. m. | 2 | $51,80 | Pendiente de pago | |
| #000135 | 31 oct 2026 · 05:53 p. m. | 1 | $58,40 | Pagado | |
| #000116 | 23 oct 2026 · 03:55 p. m. | 2 | $16,80 | Entregado | |
| #000113 | 21 oct 2026 · 10:37 a. m. | Presencial | 1 | $14,90 | Entregado |
| #000094 | 14 oct 2026 · 10:01 a. m. | Manual | 1 | $18,40 | Entregado |
| #000086 | 09 oct 2026 · 10:59 a. m. | 2 | $20,30 | Entregado | |
| #000055 | 21 sept 2026 · 09:55 a. m. | 1 | $31,90 | Entregado | |
| #000039 | 06 sept 2026 · 10:35 a. m. | 1 | $11,40 | Entregado | |
| #000036 | 04 sept 2026 · 02:30 p. m. | Manual | 1 | $7,90 | Entregado |
| #000030 | 31 ago 2026 · 04:08 p. m. | Presencial | 1 | $23,80 | Entregado |
| #000023 | 27 ago 2026 · 12:33 p. m. | 2 | $39,80 | Entregado | |
| #000016 | 19 ago 2026 · 11:57 a. m. | 1 | $36,40 | Entregado | |
| #000005 | 08 ago 2026 · 10:51 a. m. | 1 | $99,80 | Entregado |
Datos
WhatsApp+593 99 120 4378
Correomaria.salazar@gmail.com
CiudadQuito
DirecciónAv. República del Salvador N34-120 y Suiza
Cliente desde05 jul 2026 · 10:24 p. m.
Notas internas
Prefiere recoger en el punto de entrega de La Carolina.