Clientes
Jorge Chiriboga
+593 98 433 0927 · jorge.chiriboga@gmail.com · Quito
Cliente
Total gastado
$685,40
Pedidos
14
Ticket promedio
$48,96
Última compra
31 oct 2026 · 02:39 p. m.
Historial de compras
| Pedido | Fecha | Canal | Ítems | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #000132 | 31 oct 2026 · 02:39 p. m. | 1 | $9,80 | Enviado | |
| #000119 | 24 oct 2026 · 02:47 p. m. | Presencial | 1 | $29,80 | Entregado |
| #000105 | 17 oct 2026 · 01:31 p. m. | Manual | 2 | $27,90 | Entregado |
| #000095 | 14 oct 2026 · 11:19 a. m. | 1 | $99,80 | Entregado | |
| #000088 | 10 oct 2026 · 06:23 p. m. | 2 | $104,70 | Entregado | |
| #000074 | 03 oct 2026 · 07:29 p. m. | 1 | $33,90 | Entregado | |
| #000069 | 29 sept 2026 · 11:04 a. m. | 2 | $88,30 | Entregado | |
| #000066 | 28 sept 2026 · 11:01 a. m. | 1 | $37,40 | Entregado | |
| #000060 | 23 sept 2026 · 12:05 p. m. | 1 | $13,40 | Entregado | |
| #000056 | 22 sept 2026 · 03:44 p. m. | Presencial | 1 | $25,80 | Entregado |
| #000058 | 22 sept 2026 · 09:05 a. m. | 1 | $71,30 | Entregado | |
| #000050 | 15 sept 2026 · 02:42 p. m. | Manual | 2 | $77,80 | Entregado |
| #000032 | 01 sept 2026 · 11:31 a. m. | 2 | $28,20 | Entregado | |
| #000019 | 24 ago 2026 · 02:25 p. m. | 1 | $37,30 | Entregado |
Datos
WhatsApp+593 98 433 0927
Correojorge.chiriboga@gmail.com
CiudadQuito
DirecciónCumbayá, Urb. Jacarandá casa 12
Cliente desde07 ago 2026 · 10:24 p. m.
Notas internas
Sin notas. Úsalas para recordar preferencias de entrega, datos de facturación o cualquier detalle que el equipo deba saber.