Clientes
Gabriela Mendoza
+593 99 544 8120 · gaby.mendoza@hotmail.com · Quito
Frecuente
Total gastado
$626,55
Pedidos
18
Ticket promedio
$34,81
Última compra
02 nov 2026 · 09:07 p. m.
Historial de compras
| Pedido | Fecha | Canal | Ítems | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #000139 | 02 nov 2026 · 09:07 p. m. | Manual | 1 | $38,61 | Preparando |
| #000137 | 01 nov 2026 · 02:52 p. m. | 1 | $54,90 | Preparando | |
| #000121 | 25 oct 2026 · 07:44 p. m. | Presencial | 1 | $29,80 | Entregado |
| #000120 | 24 oct 2026 · 07:39 p. m. | 1 | $10,40 | Entregado | |
| #000117 | 23 oct 2026 · 10:07 a. m. | 1 | $36,90 | Entregado | |
| #000110 | 20 oct 2026 · 10:41 a. m. | 2 | $69,30 | Entregado | |
| #000106 | 17 oct 2026 · 03:51 p. m. | 2 | $65,33 | Entregado | |
| #000084 | 07 oct 2026 · 03:59 p. m. | 1 | $25,80 | Entregado | |
| #000082 | 06 oct 2026 · 06:17 p. m. | 1 | $11,15 | Entregado | |
| #000081 | 06 oct 2026 · 05:24 p. m. | 1 | $20,40 | Entregado | |
| #000068 | 29 sept 2026 · 11:27 a. m. | 1 | $49,90 | Entregado | |
| #000042 | 07 sept 2026 · 04:21 p. m. | 2 | $51,90 | Entregado | |
| #000035 | 04 sept 2026 · 12:13 p. m. | Presencial | 1 | $33,90 | Entregado |
| #000034 | 03 sept 2026 · 06:53 p. m. | 1 | $13,30 | Entregado | |
| #000024 | 27 ago 2026 · 05:49 p. m. | 2 | $79,30 | Entregado | |
| #000011 | 14 ago 2026 · 06:34 p. m. | 1 | $13,00 | Entregado | |
| #000008 | 11 ago 2026 · 07:22 p. m. | 1 | $7,90 | Entregado | |
| #000001 | 04 ago 2026 · 10:56 a. m. | 2 | $14,76 | Entregado |
Datos
WhatsApp+593 99 544 8120
Correogaby.mendoza@hotmail.com
CiudadQuito
DirecciónAv. 6 de Diciembre y Portugal, Edif. Zurich
Cliente desde09 sept 2026 · 10:24 p. m.
Notas internas
Sin notas. Úsalas para recordar preferencias de entrega, datos de facturación o cualquier detalle que el equipo deba saber.