Auroma
Modo demostraciónDatos de ejemplo.
Clientes

Doménica Vera

+593 99 387 1065 · Cuenca

Conversación
ClienteMayorista

Total gastado

$859,80

Pedidos

18

Ticket promedio

$47,77

Última compra

28 oct 2026 · 09:41 a. m.

Historial de compras

PedidoFechaCanalÍtemsTotalEstado
#00012628 oct 2026 · 09:41 a. m.WhatsApp2$63,70Preparando
#00010317 oct 2026 · 12:50 p. m.Instagram2$92,30Entregado
#00009715 oct 2026 · 10:53 a. m.Manual2$36,63Entregado
#00009313 oct 2026 · 10:44 a. m.Instagram2$22,70Entregado
#00008911 oct 2026 · 10:58 a. m.WhatsApp1$18,40Entregado
#00008508 oct 2026 · 03:28 p. m.Manual1$64,52Entregado
#00007904 oct 2026 · 03:51 p. m.WhatsApp2$44,30Entregado
#00007703 oct 2026 · 09:33 a. m.Presencial1$49,41Entregado
#00007302 oct 2026 · 02:22 p. m.Manual2$49,30Entregado
#00007201 oct 2026 · 05:43 p. m.WhatsApp2$25,30Entregado
#00006428 sept 2026 · 01:29 p. m.WhatsApp1$23,22Entregado
#00005417 sept 2026 · 07:34 p. m.WhatsApp2$29,80Entregado
#00004812 sept 2026 · 09:59 a. m.WhatsApp2$77,80Entregado
#00004309 sept 2026 · 10:56 a. m.WhatsApp1$10,40Entregado
#00003705 sept 2026 · 06:27 p. m.Manual1$109,80Entregado
#00001719 ago 2026 · 07:58 p. m.Manual2$49,20Entregado
#00001518 ago 2026 · 07:26 p. m.WhatsApp1$23,22Entregado
#00000408 ago 2026 · 11:53 a. m.WhatsApp1$69,80Entregado

Datos

WhatsApp+593 99 387 1065
Correo—
CiudadCuenca
DirecciónRemigio Crespo 4-32
Cliente desde27 jul 2026 · 10:24 p. m.

Notas internas

Pidió factura a nombre de su empresa.