Clientes
Doménica Vera
+593 99 387 1065 · Cuenca
ClienteMayorista
Total gastado
$859,80
Pedidos
18
Ticket promedio
$47,77
Última compra
28 oct 2026 · 09:41 a. m.
Historial de compras
| Pedido | Fecha | Canal | Ítems | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #000126 | 28 oct 2026 · 09:41 a. m. | 2 | $63,70 | Preparando | |
| #000103 | 17 oct 2026 · 12:50 p. m. | 2 | $92,30 | Entregado | |
| #000097 | 15 oct 2026 · 10:53 a. m. | Manual | 2 | $36,63 | Entregado |
| #000093 | 13 oct 2026 · 10:44 a. m. | 2 | $22,70 | Entregado | |
| #000089 | 11 oct 2026 · 10:58 a. m. | 1 | $18,40 | Entregado | |
| #000085 | 08 oct 2026 · 03:28 p. m. | Manual | 1 | $64,52 | Entregado |
| #000079 | 04 oct 2026 · 03:51 p. m. | 2 | $44,30 | Entregado | |
| #000077 | 03 oct 2026 · 09:33 a. m. | Presencial | 1 | $49,41 | Entregado |
| #000073 | 02 oct 2026 · 02:22 p. m. | Manual | 2 | $49,30 | Entregado |
| #000072 | 01 oct 2026 · 05:43 p. m. | 2 | $25,30 | Entregado | |
| #000064 | 28 sept 2026 · 01:29 p. m. | 1 | $23,22 | Entregado | |
| #000054 | 17 sept 2026 · 07:34 p. m. | 2 | $29,80 | Entregado | |
| #000048 | 12 sept 2026 · 09:59 a. m. | 2 | $77,80 | Entregado | |
| #000043 | 09 sept 2026 · 10:56 a. m. | 1 | $10,40 | Entregado | |
| #000037 | 05 sept 2026 · 06:27 p. m. | Manual | 1 | $109,80 | Entregado |
| #000017 | 19 ago 2026 · 07:58 p. m. | Manual | 2 | $49,20 | Entregado |
| #000015 | 18 ago 2026 · 07:26 p. m. | 1 | $23,22 | Entregado | |
| #000004 | 08 ago 2026 · 11:53 a. m. | 1 | $69,80 | Entregado |
Datos
WhatsApp+593 99 387 1065
Correo—
CiudadCuenca
DirecciónRemigio Crespo 4-32
Cliente desde27 jul 2026 · 10:24 p. m.
Notas internas
Pidió factura a nombre de su empresa.