Auroma
Modo demostraciónDatos de ejemplo.
Clientes

Carlos Andrade

+593 98 755 4210 · candrade@outlook.com · Guayaquil

Conversación
Cliente

Total gastado

$707,49

Pedidos

23

Ticket promedio

$30,76

Última compra

31 oct 2026 · 05:17 p. m.

Historial de compras

PedidoFechaCanalÍtemsTotalEstado
#00013431 oct 2026 · 05:17 p. m.Presencial1$12,90Pendiente de pago
#00012929 oct 2026 · 11:29 a. m.Presencial1$15,90Entregado
#00013129 oct 2026 · 11:08 a. m.Instagram1$54,90Enviado
#00012828 oct 2026 · 09:17 a. m.WhatsApp1$7,65Entregado
#00012326 oct 2026 · 09:01 a. m.Manual1$14,90Preparando
#00011523 oct 2026 · 09:52 a. m.WhatsApp2$63,20Entregado
#00011221 oct 2026 · 12:25 p. m.WhatsApp1$36,90Entregado
#00009815 oct 2026 · 04:11 p. m.Instagram1$21,32Entregado
#00007130 sept 2026 · 02:03 p. m.WhatsApp2$48,30Entregado
#00006125 sept 2026 · 01:51 p. m.WhatsApp1$29,80Entregado
#00005923 sept 2026 · 09:51 a. m.Instagram2$21,20Entregado
#00005216 sept 2026 · 12:56 p. m.Instagram1$19,40Entregado
#00004914 sept 2026 · 07:20 p. m.Instagram1$20,40Entregado
#00004711 sept 2026 · 05:53 p. m.Instagram2$64,80Entregado
#00004510 sept 2026 · 06:20 p. m.Presencial1$8,50Entregado
#00004007 sept 2026 · 07:12 p. m.Presencial2$51,12Entregado
#00004107 sept 2026 · 06:54 p. m.Manual1$18,40Entregado
#00003303 sept 2026 · 09:21 a. m.Manual1$28,90Entregado
#00002931 ago 2026 · 07:37 p. m.WhatsApp2$83,80Entregado
#00001821 ago 2026 · 03:44 p. m.WhatsApp2$28,90Entregado
#00001214 ago 2026 · 04:53 p. m.WhatsApp1$8,00Entregado
#00000610 ago 2026 · 09:10 a. m.Instagram1$16,40Entregado
#00000207 ago 2026 · 11:23 a. m.Instagram1$31,90Entregado

Datos

WhatsApp+593 98 755 4210
Correocandrade@outlook.com
CiudadGuayaquil
DirecciónUrdesa Central, Calle 5ta 320
Cliente desde16 jul 2026 · 10:24 p. m.

Notas internas

Sin notas. Úsalas para recordar preferencias de entrega, datos de facturación o cualquier detalle que el equipo deba saber.